<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
	<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>Computerwoche SOA und BPM</title>
		<link>http://www.computerwoche.de</link>
		<description></description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>2008 Computerwoche</copyright>
		<image>
			<url>http://www.computerwoche.de/img/cw_logo.gif</url>
			<title>Logo Computerwoche</title>
			<link>http://www.computerwoche.de</link>
		</image>
	
		
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Umfrage unter CIOs: Beraterbudgets für SOA steigen]]></title>
				<description><![CDATA[Anwender verschieben ihre Ausgaben für externe Beratung zunehmend zu SOA- und Mobility-Projekten.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/subnet/t-systems/1875597/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[SOA-Governance: HP verbessert mit Systinet 3.0 die Service-Steuerung]]></title>
				<description><![CDATA[Hewlett-Packard hat in Version 3.0 seiner SOA-Governance-Plattform "Systinet" Werkzeuge und Automatismen eingebaut, die den Umgang mit Services während dessen Lebenszyklus vereinfachen.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/software_infrastruktur/1875130/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Business-Software: Ist SOA für den Mittelstand geeignet?]]></title>
				<description><![CDATA[Die COMPUTERWOCHE wollte wissen, ob und wie der Mittelstand Service-orientierte Architekturen nutzt und befragte hierzu Hersteller. Wolfgang Kuhl, CIO von Pharmaserv, kommentiert die Aussagen der Softwarefirmen.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/mittelstands_it/1874419/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Progress-CEO Alsop: "Wir sind die Schweiz im SOA Markt"]]></title>
				<description><![CDATA[Nach mehreren Zukäufen gehört Progress Software zu den mittelgroßen Playern in der SOA-Szene. CEO Joseph Alsop erklärt im CW-Interview, wie er gegen die Branchenschwergewichte IBM, Oracle und SAP bestehen ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/soa_bpm/1874468/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Oracle OPENWORLD: Fusion Applications kommen nicht vor 2010]]></title>
				<description><![CDATA[Oracle wird die erste Version der lange erwarteten Anwendungs-Suite Fusion Applications nicht vor dem Jahr 2010 ausliefern.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/erp/1874236/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Business-Process-Management: Zehn Gebote für erfolgreiche BPM-Vorhaben]]></title>
				<description><![CDATA[Intensive Vorarbeiten und eine langfristige Planung sichern den Erfolg beim Entwerfen, Analysieren und Optimieren von Geschäftsprozessen.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/soa_bpm/1873870/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[SOA-Governance: Software AG erweitert Registry für die SOA-Verwaltung]]></title>
				<description><![CDATA[In der neuen Version CentraSite ActiveSOA führt die Software AG das eigene Registry- und Repository-System mit dem Governance-Tool der aufgekauften Firma Webmethods zusammen.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/soa_bpm/1874155/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[ERP, CRM, Business Intelligence: Die zehn besten Open-Source-Anwendungen für Unternehmen]]></title>
				<description><![CDATA[Jedes Jahr vergibt die CW-Schwesterpublikation InfoWorld die "Best of Open Source Software Awards." Wir stellen die Gewinner im Bereich Enterprise Applications vor.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/open_source/1873958/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Projekt-Community 10projects: Vernetzen Sie sich und Ihre Projekte!]]></title>
				<description><![CDATA[In der neuen Projekt-Community 10projects von COMPUTERWOCHE und CIO Magazin können IT-Projektleiter Erfahrungen austauschen und sich miteinander vernetzen.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/it_strategie/1873885/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Best Practices: Wie SOA-Projekte gelingen]]></title>
				<description><![CDATA[Der SOA-Experte David Linthicum erklärt, welche Schritte sich beim Aufbau einer Service-orientierten Architektur bewährt haben.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/soa_bpm/1873661/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Entwicklung: Microsoft tritt der OMG bei]]></title>
				<description><![CDATA[Mit dem Einstieg in die Object Management Group (OMG) will Microsoft die Softwaremodellierung auf Basis der Unified Modeling Language (UML) forcieren.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/software_infrastruktur/1873288/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Produktvergleich: Wer liefert das beste SOA-Paket?]]></title>
				<description><![CDATA[In einem detaillierten Vergleich beleuchtet das herstellerneutrale Würzburger Business Application Research Center (Barc) Stärken und Schwächen von vier namhaften SOA-Plattformen.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/soa_bpm/1872982/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
					
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA["Process Intelligence": IDS Scheer kombiniert Business Intelligence mit Business Process Management]]></title>
				<description><![CDATA[Unter dem Motto "Process Intelligence - Beyond BI" bietet IDS Scheer im Rahmen einer internationalen Roadshow Einblicke in die unternehmerischen Steuerungsinstrumente der Zukunft. SAP und Microsoft beteiligen ...]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/mittelstands_it/1873044/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[Application Management: Oracle kauft ClearApp]]></title>
				<description><![CDATA[Oracle will die Firma ClearApp für eine unbekannte Summe übernahmen.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/soa_bpm/1872799/]]></link>
			</item>
		
		
			
				
				
				
				
				
			
			
			
				
			
			
			<item>
				<title><![CDATA[SOA und Geschäftsprozesse: Software AG beschwört die Ära der Komposition]]></title>
				<description><![CDATA[Auf der Kundenveranstaltung Business Innovation Forum beschrieb die Software AG das Komponieren von Unternehmensanwendungen aus standardisierten Modulen als Megatrend.]]></description>
				<link><![CDATA[http://www.computerwoche.de/knowledge_center/soa_bpm/1872785/]]></link>
			</item>
			
	
	</channel>
	</rss>
	
