| Seite 1: | Zepto Notus A12 überzeugt durch lange Akkulaufzeit |
| Seite 2: | Testergebnisse und Technische Daten |
| Subnotebooks | |
|---|---|
| Zepto Notus A12 | |
| Preis-Leistungs-Wertung (max. 100 Punkte) | 43 |
| Anbieter | Zepto |
| Weblink | |
| Preis | rund 1000 Euro |
| Hotline | 03493/514694 |
| Garantie | 24 Monate |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte) | |
|---|---|
| Tempo (10%) | 13 |
| Ausstattung (10%) | 24 |
| Mobilität (20%) | 72 |
| Ergonomie (20%) | 46 |
| Handhabung (15%) | 31 |
| Service (15%) | 9 |
| Preis (10%) | 100 |
| Gesamtergebnis | 43 |
| TESTERGEBNISSE | |
|---|---|
| Benchmarks | |
| PC Mark 05 | 1036 Punkte |
| 3D Mark 06 | 60 Punkte |
| Akkulaufzeit | 330 Minuten |
| Display | |
| Max. Helligkeit | 157 cd/m² |
| Min. Helligkeit | 135 cd/m² |
| Durchschn. Helligkeit | 145 cd/m² |
| Helligkeitsverteilung | 86 % |
| Max. Kontrast | 83:1 |
| Betriebsgeräusch | |
| Ruhe | 20 dB(A) / 0,1 Sone |
| Last | 32 dB(A) / 1,0 Sone ((Daumen mittel)) |
| Gewicht | |
| Notebook | 1,38 kg |
| Netzteil | 0,30 kg |
| TECHNISCHEN DATEN | |
|---|---|
| Prozessor | A110 (800 MHz) |
| Arbeitsspeicher | 1024 MB, DDR2-667 |
| Grafikchip | Intel GMA 950, 256 MB (Shared Memory) |
| Display | 12.1 Zoll, 1280 x 800 |
| Festplatte | Toshiba MK8009GAH; 74,5 GB |
| optisches Laufwerk | - |
| Betriebssystem | Windows XP Pro SP2 |
| Kommunikation | |
| Modem | ja |
| Ethernet | 1x (1x rechts) |
| 10/100 Mbit/s | nein |
| 10/100/1000 Mbit/s | ja |
| WLAN | 802.11n |
| Bluetooth | ja |
| Schnittstellen Peripherie | 3x USB (2x rechts, 1x links), 1x PC-Card (1x rechts, Typ II), 1x Kartenleser (1x links, SD, MS), 1 Fingerabdruckleser |
| Schnittstellen Video | 1x VGA (1x links) |
| Schnittstellen Audio | |
| Mikrofon | ja |
| Kopfhörer | ja |
| Line-In | nein |
| S/P-Dif out | nein |